Ergebnisse der letzten Wettkämpfe
Ergebnisse Martinischießen 2025
Bezirksmeisterschaften 2025
Meisterschaften 2024
Wir gratulieren unseren jungen Damen zu einer erfolgreichen Meisterschaftssaison 2024
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft GK 2023
Ergebnisse Martinischießen 2022
Ergebnisse Martinischießen 2019
| Herren | |||
|---|---|---|---|
| Name | Verein/Fa. | Ringe | Platz |
| Oesterling, Kurt | Sparkasse | 83 | 1 |
| Volz, Norbert | Bauernlädchen | 81 | 2 |
| Böhm, Ralf | Sparkasse | 79 | 3 |
| Knöll, Peter | Chaos Kicker | 78 | 4 |
| Philipp, Jan | Hundeverein | 75 | 5 |
| Reinhard, Karlheinz | Heinlein | 73 | 6 |
| Winter, Tim | Chaos Kicker | 70 | 7 |
| Weiss, Horst | Hundeverein | 70 | 8 |
| Ptak, Marcel | Brosig GmbH | 69 | 9 |
| Mohr, Detlef | Bauernhof Albrecht | 69 | 10 |
| Knöll, Nils | Feuerwehr Groß-Bieberau | 69 | 11 |
| Korell, Max | Landjugend | 68 | 12 |
| Damen | |||
|---|---|---|---|
| Name | Verein / Fa. | Ringe | Platz |
| Albrecht, Stefanie | Steuerbüro Engelhardt | 88 | 1 |
| Mohr, Sandra | Freie Wähler | 82 | 2 |
| Kinz, Jessica | Biber Apotheke | 79 | 3 |
| Weiss, Annika | Hundeverein | 78 | 4 |
| Rapp, Marika 5 | Heinlein | 71 | 5 |
| Wendel, Heike | SV OG Ueberau-Reinheim | 68 | 6 |
| Engeland, Franziska | Kerbverein | 66 | 7 |
| Buchwald, Petra | Stadtverwaltung | 63 | 8 |
| Dangel-Engelhardt, Sigrid | FDP | 63 | 9 |
| Oesterling, Evelyne | Sparkasse | 61 | 10 |
| Eisenhauer, Monika | Hundeverein | 59 | 11 |
| Albrecht,Michaela | Bauernhof Albrecht | 58 | 12 |
| Mannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verein/Fa. | Mannschaftsergebnis | Platz | Teilnehmer | Sonderpreis |
| Hundeverein | 296 | 1. | 15 | |
| Feuerwehr Gr.-Bieberau | 289 | 2. | 20 | 1. |
| Sparkasse | 279 | 3. | 16 | |
| Chaos Kicker | 278 | 4. | 12 | |
| Kerbverein | 270 | 5. | 20 | 1. |
| Bauernlädchen | 269 | 6. | 15 | |
| Bauernhof Albrecht | 263 | 7. | 14 | |
| SV OG Ueberau-Reinheim | 257 | 8. | 18 | 3. |
| Steuerbüro Engelhardt | 256 | 9. | 13 | |
| Landjugend | 245 | 10. | 7 | |
| Brosig GmbH | 242 | 11. | 8 |
| Blattl | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Blattl | |
| 1 | Look, Frank | 146,7 | Gans |
| 2 | Ganz, Paul | 197,8 | Ente |
| 3 | Weiss, Horst | 231,2 | Huhn |
| 4 | Klemm, Kevin | 299,8 | |
| 5 | Grein, Steffi | 263,0 | |
| 6 | Seibert, Caroline | 263,8 | |
| 7 | Tinz, Reinhard | 389,1 | |
| 8 | Ruschig, Thomas | 405,5 | |
| 9 | Idioma, Domenico | 407,6 | |
| 10 | Buchwald, Petra | 432,4 |



